Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019)
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 1
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 2
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 3
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 4
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 5
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 6
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 7
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 8
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 9
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 10
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 11
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 12
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 13
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 14
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 15
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 16
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 17
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 18
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 19
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 20
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 21
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 22
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 23
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 24
eigen identificatie:V1202410389
merk:Volvo
model:V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)
brandstof:diesel
vermogen:88 kW
motorinhoud:1969 CC
1ste toelating:2015 / 8
tellerstand:318.255 km
Verkoopprijs:€ 4.750
B.T.W. / marge:marge
motorcode:D4204T8(Euro 6b)
schades:auto is nog rijdbaar
front schade

opties

airco
climatronic
elek ramen v/a
abs remsysteem
centrale portiervergre=
ndeling
cruise control

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) 2015/8

Volvo V‑40

V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)

€ 4.750
1ste toelating: 20152015
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 318.255318.255
Schadeauto Mercedes GLA  2015/1

Mercedes GLA

1ste toelating: 20152015
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 81.20381.203
Schadeauto Rover 400 toerer 1998/1

Rover 400

toerer

1ste toelating: 19981998
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 318.255318.255
Schadeauto BMW 1-serie 118 2022/10
exportprijs
€ 5.200

BMW 1‑serie

118

1ste toelating: 20222022
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 96.83096.830
Schadeauto Renault Mégane 1.6 E-Tech 116kW Navigatie Plug-In Hybrid Business Zen 2021/1
exportprijs
€ 8.750

Renault Mégane

1.6 E-Tech 116kW Navigatie Plug-In Hybrid Business Zen

€ 10.800
1ste toelating: 20212021
brandstof: hybride benzinehybride benzine
tellerstand: 202.163202.163
Schadeauto Lancia Delta Delta (844), Hatchback, 2008 / 2014 1.6 D Multijet 16V 120 2010/5

Lancia Delta

Delta (844), Hatchback, 2008 / 2014 1.6 D Multijet 16V 120

1ste toelating: 20102010
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 327.690327.690
Schadeauto Mercedes E-klasse E 220 CDI COUPE 2013/6

Mercedes E‑klasse

E 220 CDI COUPE

1ste toelating: 20132013
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 318.255318.255
Schadeauto Kia Sportage 1.6T Hybrid GT-PlusLine H/K 360° Glasdak Memory 39.628 km! 2022/1
exportprijs
€ 15.248

Kia Sportage

1.6T Hybrid GT-PlusLine H/K 360° Glasdak Memory 39.628 km!

€ 20.950
1ste toelating: 20222022
brandstof: hybride benzinehybride benzine
tellerstand: 39.62839.628
Schadeauto Volkswagen Golf PLUS 1.2 TSI AUTOMAAT! 128.000KM NAP! 2012/8
exportprijs
€ 4.250

Volkswagen Golf

PLUS 1.2 TSI AUTOMAAT! 128.000KM NAP!

€ 4.950
1ste toelating: 20122012
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 128.377128.377
Schadeauto Nissan Atleon  2006/1

Nissan Atleon

€ 3.025
1ste toelating: 20062006
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 17.00017.000