Coche siniestrado
Daihatsu Cuore

sólo para repuestos
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 1
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 2
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 3
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 4
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 5
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 6
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 7
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 8
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 9
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 10
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 11
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 12
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 13
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 14
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 15
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 16
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 17
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 18
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 19
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 20
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 21
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 22
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 23
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 24
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 25
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 26
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 27
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 28
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 29
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 30
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 31
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 32
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 33
Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT picture 34
número de bastidor:V17791
marca:Daihatsu
modelo:Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT
combustible:gasolina
potencia:51 potencia - KW
cilindrada del motor:998 CC
transmisión:cambio manual
número de marchas:5
año de fabricación:2008 / 3
fecha ITV (APK):16-03-2025
kilometraje:155.144 kilómetros
IVA / margen:margen
número de chasis:JDAL276S0011*****
código del motor:1KR
color:negro
carrocería:con portón trasero / hatchback
número de puertas:4

¿desea más información sobre este vehículo?

Último visto

Coche siniestrado Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT 2008/3

Daihatsu Cuore

Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT

año de fabricación: 20082008
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 155.144155.144
Coche siniestrado Kia Picanto 1.0 DPI ComfortLine Airco 5drs 2022/7

Kia Picanto

1.0 DPI ComfortLine Airco 5drs

€ 2.150
año de fabricación: 20222022
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 15.24815.248
Coche siniestrado Renault Clio Clio V (RJAB), Hatchback 5-drs, 2019 1.0 TCe 90 12V 2023/4

Renault Clio

Clio V (RJAB), Hatchback 5-drs, 2019 1.0 TCe 90 12V

año de fabricación: 20232023
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 16.55016.550
Coche siniestrado Skoda Octavia AMBITION 2021/3
precio de exportación
€ 9.950

Skoda Octavia

AMBITION

€ 12.040
año de fabricación: 20212021
combustible: híbrido gasolinahíbrido gasolina
kilometraje: 54.55254.552