Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)=
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 1
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 2
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 3
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 4
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 5
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 6
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 7
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 8
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 9
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 10
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 11
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 12
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 13
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 14
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 15
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 16
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 17
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 18
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 19
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 20
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 21
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 22
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 23
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 24
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 25
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 26
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 27
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 28
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 29
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 30
eigen identificatie:V1202138024
merk:Peugeot
model:307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW] (08-2000/11-2007)=
brandstof:benzine
vermogen:80 kW
motorinhoud:1587 CC
1ste toelating:2003 / 7
tellerstand:290.268 km
Verkoopprijs:€ 995
B.T.W. / marge:marge
motorcode:TU5JP4(NFU)
schades:auto start niet.

opties

elek ramen v

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= 2003/7

Peugeot 307

307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW] (08-2000/11-2007)=

€ 995
1ste toelating: 20032003
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 290.268290.268
Schadeauto Mercedes A-klasse 180 Business Solution Luxury AUTOMAAT 2021/2

Mercedes A‑klasse

180 Business Solution Luxury AUTOMAAT

€ 17.900
1ste toelating: 20212021
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 79.55579.555
Schadeauto Mercedes Cla-klasse  2014/1

Mercedes Cla‑klasse

1ste toelating: 20142014
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 14.24814.248
Schadeauto Ford Fiesta  2003/1

Ford Fiesta

1ste toelating: 20032003
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 290.268290.268
Schadeauto Fiat Ducato Ducato (243/244/245), Van, 2001 / 2011 2.3 JTD 16V 2005/9

Fiat Ducato

Ducato (243/244/245), Van, 2001 / 2011 2.3 JTD 16V

1ste toelating: 20052005
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 275.396275.396
Schadeauto Fiat Tipo 1.4  843A1000 2018/7

Fiat Tipo

1.4 843A1000

1ste toelating: 20182018
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 38.30038.300
Schadeauto Mercedes B-klasse  2012/1

Mercedes B‑klasse

1ste toelating: 20122012
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 62.46762.467
Schadeauto Hyundai I-20 1.0 2022/5
exportprijs
€ 8.300

Hyundai I‑20

1.0

€ 10.043
1ste toelating: 20222022
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 41.74641.746
Schadeauto BMW 5-serie 5 serie Touring (G31), Combi, 2017 540i xDrive 3.0 TwinPower Turbo 24V 2018/8

BMW 5‑serie

5 serie Touring (G31), Combi, 2017 540i xDrive 3.0 TwinPower Turbo 24V

1ste toelating: 20182018
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 115.395115.395
Schadeauto Mazda 2 1.5 SKYACTIV-G TS 2016/1

Mazda 2

1.5 SKYACTIV-G TS

€ 4.950
1ste toelating: 20162016
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 179.959179.959